Ładowanie...
Ładowanie...
Ceny netto (+ VAT 23%). 7 dni za darmo, bez karty. Gwarancja ceny w umowie — minimum 12 miesięcy.
KSeF i faktury — gdy masz własną księgową.
Freelancer IT/kreatywny, ryczałt lub prosta KPiR — do 30 dok./mies.
JDG handel/usługi, KPiR+VAT, do 2 pracowników — do 80 dok./mies.
Aktywna JDG z wysokim wolumenem — do 200 dok./mies., do 3 pracowników
Sp. z o.o., sp.j., sp.k. — do 50 dok./mies., do 3 pracowników
Hostowane w UE
Polska + Niemcy
Zgodne z RODO
DPA z subprocesorami
Szyfrowanie AES-256
TLS 1.3 w transporcie
Backup codzienny
Retencja 90 dni
Pełna integracja KSeF
Gotowi na 2026
Plumm automatyzuje rozliczenia, KSeF, JPK, ZUS i odpowiada na pytania podatkowe — średnio 80% mniej czasu niż ręczne prowadzenie księgowości.
Twoja sytuacja dziś
Roczna oszczędność netto
Po odjęciu kosztu planu Standard (3588 zł/rok netto).
Założenia: 80% redukcji czasu po przejściu na Plumm Standard (benchmark branżowy); 12 mies. × 299 zł netto. Wartości netto, bez VAT.
Sprawdź dokładnie co dostajesz w każdym planie — bez czytania regulaminu.
| Funkcje | Darmowy | Starter | StandardPolecany | Pro | Biznes | Biznes Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktury i KSeF | |||||||
Faktury sprzedażowe | do 10/mies. | do 30 dok./mies. | do 80 dok./mies. | do 200 dok./mies. | do 50 dok./mies. | do 150 dok./mies. | 150+ |
Pełna integracja KSeF | |||||||
Faktury walutowe (EUR/USD/GBP) | |||||||
Faktury cykliczne | |||||||
Faktury zaliczkowe i końcowe | |||||||
Wysyłka PDF do kontrahenta | |||||||
| Koszty i dokumenty | |||||||
Wgrywanie dokumentów kosztowych | |||||||
AI rozpoznawanie OCR | |||||||
Auto-import KSeF kosztów | |||||||
Biała lista VAT | |||||||
| Rozliczenia podatkowe | |||||||
Zamknięcie miesiąca | |||||||
JPK_V7 (VAT) | |||||||
Pełna KPiR | |||||||
Pełna księga handlowa (KH) | |||||||
JPK_KR (KH) | |||||||
Deklaracje roczne | |||||||
ZUS DRA | |||||||
Najem prywatny (ryczałt) | |||||||
| AI i wsparcie | |||||||
Asystent AI 24/7 | |||||||
Wyrywkowa kontrola księgowej | |||||||
Miesięczny przegląd przez księgową | |||||||
Dedykowany slot u księgowej | 1×/mies. | ||||||
Dedykowany opiekun księgowy | |||||||
Wsparcie e-mail (SLA) | 24h roboczych | 8h roboczych | priorytetowe | 4h roboczych | 2h roboczych | indywidualnie | |
| Kadry i płace | |||||||
Pracownicy (UoP, UZ, UoD) | do 2 osób | do 3 osób | do 3 osób | bez limitu | bez limitu | ||
Listy płac | |||||||
PIT-11 dla pracowników | |||||||
PPK | |||||||
| Bezpieczeństwo i dane | |||||||
Szyfrowanie AES-256 | |||||||
2FA (TOTP) | |||||||
Backup codzienny | |||||||
Hostowanie w UE | |||||||
Audit log dostępu do danych | |||||||
Mobile: przewijaj tabelę poziomo. • Najechaj na obok nazwy funkcji aby zobaczyć szczegóły.
Tak, istnieją tańsze programy do faktur (od 5 zł/mies.) i samodzielnej księgowości (od 30 zł/mies.). Plumm to nie program do faktur — to platforma zarządzania firmą i podatkami z wbudowanym KSeF, asystentem AI, kalendarzem terminów i bieżącym wsparciem księgowym. Jeden abonament zamiast 5 narzędzi + biuro rachunkowe.
300–600 zł
tyle płaci JDG za biuro rachunkowe miesięcznie
800–2000 zł
tyle kosztuje księgowość spółki w biurze rachunkowym
od 0 zł
Plumm z darmowym startem, KSeF i AI — bez ukrytych opłat
Ceny netto. Do cen należy doliczyć VAT 23%.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Założenie działalności / spółki (kompleksowo) | 299 PLN |
| Rejestracja do VAT | 199 PLN |
| Rejestracja do VAT UE (VIES) | 149 PLN |
| Przejęcie dokumentacji od poprzedniego biura | 299 PLN |
| Korekta deklaracji podatkowej | od 150 PLN |
| Zaświadczenie o niezaleganiu (US/ZUS) | 99 PLN |
| Przeliczenie formy opodatkowania (raport) | 249 PLN |
| Sporządzenie biznesplanu (uproszczony) | od 799 PLN |
| Likwidacja działalności | od 399 PLN |
Dodatek do pakietu lub samodzielnie. Ceny netto.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Obsługa pracownika/mies. (UoP, UZ, UoD) | 55 PLN/os. |
| Zgłoszenie pracownika do ZUS (ZUA/ZZA) | 39 PLN |
| Wyrejestrowanie pracownika (ZWUA) | 29 PLN |
| Lista płac (do 5 os.) | 149 PLN/mies. |
| Lista płac (6–15 os.) | 219 PLN/mies. |
| Lista płac (16–30 os.) | 329 PLN/mies. |
| Roczny PIT-11 + wysyłka | 35 PLN/os. |
| Regulamin pracy i wynagradzania | od 249 PLN |
| PPK — obsługa i naliczenia | 19 PLN/os./mies. |
| Outsourcing kadr (powyżej 30 os.) | wycena indyw. |
Pierwsza merytoryczna odpowiedź na zgłoszenie e-mail w dni robocze (poniedziałek–piątek, 8:00–18:00 czasu polskiego). Czas pełnego rozwiązania problemu zależy od jego złożoności.
| Plan | Czas pierwszej reakcji | Kanał |
|---|---|---|
| Darmowy | best-effort (bez gwarancji) | |
| Starter | do 24 godzin roboczych | |
| Standard / Pro | do 8 godzin roboczych | |
| Biznes | do 4 godzin roboczych | E-mail (priorytet) |
| Biznes Plus | do 2 godzin roboczych | E-mail (priorytet) + dedykowany opiekun |
| Enterprise | ustalane indywidualnie w umowie SLA | Dedykowany kontakt |
Godziny robocze liczone z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane przez całą dobę — czas reakcji liczony od pierwszej godziny pracy następującej po zgłoszeniu. Pełne warunki: § 6 Regulaminu.